Anket Sonuçları
Köşe yazısı okuma sitemizde sıradaki eklenecek gazeteyi okurlarımız seçiyor.
Sıra | Gazete | Oy |
1 | Aksam | %19.47 Toplam: 649 Oy |
2 | Aydinlik | %5.01 Toplam: 167 Oy |
3 | Birgun | %6.84 Toplam: 228 Oy |
4 | Cumhuriyet | %19.38 Toplam: 646 Oy |
5 | Karar | %5.46 Toplam: 182 Oy |
6 | Star | %3.63 Toplam: 121 Oy |
7 | Sok | %2.79 Toplam: 93 Oy |
8 | Takvim | %3.60 Toplam: 120 Oy |
9 | Yeni Akit | %5.70 Toplam: 190 Oy |
10 | Yeni Safak | %5.04 Toplam: 168 Oy |
11 | Milat | %1.86 Toplam: 62 Oy |
12 | Korkusuz | %10.32 Toplam: 344 Oy |
13 | Fanatik | %4.86 Toplam: 162 Oy |
14 | Amk | %1.44 Toplam: 48 Oy |
15 | Fotomac | %4.59 Toplam: 153 Oy |
Önemli Not: Anketimiz başladığından beri Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri başa baş gitmektedirler. Sonuçların yakın çıkması halinde iki gazete birden eklenecektir.